척추와 옵션
- 척추 늘 계산 — 방문객 교통 · 에너지 · 식음료 · 폐기물 · 숙박
- 안정 옵션 기본으로 켬 — 출연진·스태프 이동 · 자재·인쇄물·무대 · 물 · 장비·물류 운송
- 실험 옵션 기본으로 끔 — 상류 배출(연료·전력 생산) · 항공 비CO₂ 효과 · 온라인 시청
탄소측정기 · 계산 근거
탄소측정기 화면은 누구나 읽을 수 있는 말로 씁니다. 이 페이지는 그 계산의 근거입니다 — 계산 경계, 배출계수와 출처, 데이터 등급, 버전 고정 규칙을 정본 용어 그대로 공개합니다. 보고서와 감사에서 쓰는 말도 이 페이지와 같습니다.
용어
계산기 화면에서 본 낱말이 이 페이지와 보고서에서는 어떤 용어인지 맞춰 둡니다.
| 화면 | 근거 용어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 늘 계산하는 5가지 (늘 계산) | 척추 모듈 | 교통·에너지·식음료·폐기물·숙박. 어떤 규모든 늘 계산하며, 같은 버전의 척추 합계끼리 행사를 비교한다 |
| 더 넣어 볼 항목 — 기본 포함 | 안정 옵션 | 근거가 서 있어 기본으로 켜지만 끌 수 있다. 끄면 결과에 적는다 |
| 더 넣어 볼 항목 — 참고용 | 실험 옵션 | 기준끼리 다투거나 근거가 해외 대리값뿐인 영역. 기본으로 꺼 둔다 |
| 예상 범위 | 90% 구간 | 계수 불확실성을 몬테카를로 추출(600회)로 반영한 5~95% 구간 |
| 가장 그럴듯한 값 | 중앙값 | 계수 대표값으로 한 번 계산한 값(추출하지 않음 — 같은 입력이면 늘 같은 값) |
| 톤 · kg | tCO₂e · kgCO₂e | 온실가스를 이산화탄소 무게로 환산한 값(GWP: IPCC AR5) |
| 직접 잰 값 | 데이터 등급 A · 실측 | 계량값·영수증·계근값 등 행사에서 직접 잰 활동량 |
| 국내 자료 | 데이터 등급 B · 국내 근거 | 국가 고유 계수·국내 공식 통계로 추정 |
| 평균으로 추정 | 데이터 등급 C · 추정 | 해외 대리값 또는 규모 비례 기본값으로 추정 |
| 주최 측이 직접 쓴 전기·연료 | Scope 1·2 | 발전기·가스 연소(Scope 1)와 구매 전력(Scope 2) |
| 그 밖(이동·숙박·음식·쓰레기 등) | Scope 3 | 방문객·출연진 이동, 숙박, 식음료·자재 생산, 폐기물 처리 등 간접 배출 |
| 직접 확인한 숫자 | 실측 활동량 | 계통 전력 kWh, 발전기 경유 L, 폐기물 계근 kg, 상수도 m³, 객실·박 등 |
| 날마다 온 사람을 더한 수 · 실제 사람 수 | 연인원 · 실인원 | 국내 축제 발표치는 대부분 연인원. 재방문 비율로 실인원을 추정한다 |
| 발전기 없이 전기 연결 | 임시 수전 | 행사장에 한전 계통 전력을 임시로 끌어 쓰는 것 |
| 연료·전기를 만드는 과정 | 상류 배출(WTT) | 연료 채굴·정제·운송과 전력 송배전 손실 등 연소 이전 단계 |
| 비행기의 추가 온난화 효과 | 항공 비CO₂ 효과(복사강제력) | 고고도 비CO₂ 효과. 배수 근거(DESNZ)가 국제선뿐이라 국제선에만 곱한다 |
계산 방법
방법론은 ISO 20121을 참고하고, 계산 규칙은 ISO 14064-1·GHG 프로토콜을 따릅니다. 에너지·교통·폐기물은 운영 단계만, 식음료·자재는 생산 단계를 포함해 셉니다(상쇄 미차감).
방문객 이동 거리, 전력 kWh, 경유 L, 폐기물 kg처럼 행사가 실제로 쓴 양
국가 고유 계수(기후에너지환경부 고시·국가 전력배출계수)를 먼저 씁니다
계수 불확실성을 반영한 90% 구간으로 내고, 배출원마다 실측·국내 근거·추정 등급을 붙입니다
| 계수 | 값 (범위) | 등급 | 근거 | 병기 — 해외·다른 기준 |
|---|---|---|---|---|
transport.car_vkm | 0.211 (0.166~0.211) kgCO2e/차량·km | 국내 근거 | 산정: 한국교통연구원 「2013 국가교통조사 자동차 이용실태조사」(2013.12, https://www.ktdb.go.kr/DATA/pblcte/20160310013005320.pdf)의 승용차 체… 원문 | — |
transport.car_occupancy | 2.1 (1.4~2.1) 명/대 | 국내 근거 | KTDB 「2013 자동차 이용실태조사」(국가교통조사, 한국교통연구원 2013.12, https://www.ktdb.go.kr/DATA/pblcte/20160310013005320.pdf): 통행당… 원문 | — |
transport.transit_pkm | 0.04 (0.018~0.062) kgCO2e/인·km | 국내 근거 | 버스·지하철 혼합 0.04 kgCO2/인·km = 국토교통부 정책자료의 국내 여객 원단위(2001년) 승합차 62.2·지하철 17.9 g/인·km 단순평균. 범위 = 지하철~버스. 한국철도기술연구원… 원문 | — |
transport.shuttle_diesel_pkm | 0.0227 (0.0154~0.0316) kgCO2e/인·km | 국내 근거 | 산정: KTDB 「2013 자동차 이용실태조사」 전세버스 체감 주행연비 평균 4.06km/L(중형 5.75·대형 3.17) × 국내 경유 2.566kgCO2/L(강형규 외 2016: 고시 73,17… | — |
transport.shuttle_ev_pkm | 0.02 (0.01~0.03) kgCO2e/인·km | 추정 | 전기·수소 전세버스, 국가 전력 배출계수 기준 추정 | — |
transport.trip_km.metro_transit | 15 (10~25) km/편도 | 추정 | 도심 대중교통 접근 베뉴 평균 이동거리 추정 | — |
transport.trip_km.suburban | 35 (20~60) km/편도 | 추정 | 수도권 외곽·지방 도시 베뉴 추정 | — |
transport.trip_km.remote | 90 (50~180) km/편도 | 추정 | 원거리·관광지형 부지 추정 | — |
transport.car_share.metro_transit | 0.278 (0.245~0.39) 비율 | 국내 근거 | 서울시 승용차 수단분담률 2023년 27.8%(평일, 도보 제외 수단통행 기준) — 서울시 교통분야 누리집 「교통수단 분담률」(2024 수도권 여객 O/D 현행화 공동사업, 2024-12; 2022… 원문 | |
transport.car_share.suburban | 0.624 (0.516~0.75) 비율 | 국내 근거 | 경기도 승용차 수단통행 분담률 2021년 62.4% — 경기도교통정보센터 교통DB 「수단통행 분담률」(자료출처 국가교통DB·경기연구원, 수도권 가구통행실태조사 기반 5년 주기). low = 같은 표… 원문 |
|
transport.car_share.remote | 0.75 (0.6~0.95) 비율 | 추정 | 원거리 부지 자가용 분담률 추정(도보 제외 수단통행 중 비율 — 엔진이 1−도보 분담률을 곱해 전체 통행 비율로 바꾼다) · 2026-11-07 국내 근거가 더 높아 상한을 넓힘(병기 참조) |
|
transport.walk_share | 0.14 (0.07~0.22) 비율(지역민 수단) | 국내 근거 | 지역민 도보 비중 — 2024 군산시간여행축제 조사평가 결과보고서(n=315) https://arts.gunsan.go.kr/_cms/board/eFileDownload/359/1818548/1fe… 원문 |
|
transport.local_km.metro | 8 (4~15) km/편도 | 추정 | 자비스 추정(C2, 2026-11-07) — 국내 근거를 찾지 못해 넓은 범위로 둔다. 사후 실측·설문으로 덮는다. 같은 시·군 안 방문객의 편도 이동 거리. | |
transport.local_km.suburban | 10 (5~20) km/편도 | 추정 | 자비스 추정(C2, 2026-11-07) — 국내 근거를 찾지 못해 넓은 범위로 둔다. 사후 실측·설문으로 덮는다. 같은 시·군 안 방문객의 편도 이동 거리. | |
transport.local_km.regional | 7 (3~15) km/편도 | 추정 | 자비스 추정(C2, 2026-11-07) — 국내 근거를 찾지 못해 넓은 범위로 둔다. 사후 실측·설문으로 덮는다. 같은 시·군 안 방문객의 편도 이동 거리. |
|
transport.local_km.remote | 12 (5~25) km/편도 | 추정 | 자비스 추정(C2, 2026-11-07) — 국내 근거를 찾지 못해 넓은 범위로 둔다. 사후 실측·설문으로 덮는다. 같은 시·군 안 방문객의 편도 이동 거리. | |
transport.outsider_km.metro | 60 (25~150) km/편도 | 추정 | 자비스 추정(C2, 2026-11-07) — 국내 근거를 찾지 못해 넓은 범위로 둔다. 사후 실측·설문으로 덮는다. 외지인 방문객의 편도 이동 거리. 방문객 설문(거리 구간)으로 덮는다. | |
transport.outsider_km.suburban | 70 (30~150) km/편도 | 추정 | 자비스 추정(C2, 2026-11-07) — 국내 근거를 찾지 못해 넓은 범위로 둔다. 사후 실측·설문으로 덮는다. 외지인 방문객의 편도 이동 거리. 방문객 설문(거리 구간)으로 덮는다. |
|
transport.outsider_km.regional | 110 (50~220) km/편도 | 추정 | 자비스 추정(C2, 2026-11-07) — 국내 근거를 찾지 못해 넓은 범위로 둔다. 사후 실측·설문으로 덮는다. 외지인 방문객의 편도 이동 거리. 방문객 설문(거리 구간)으로 덮는다. |
|
transport.outsider_km.remote | 150 (70~280) km/편도 | 추정 | 자비스 추정(C2, 2026-11-07) — 국내 근거를 찾지 못해 넓은 범위로 둔다. 사후 실측·설문으로 덮는다. 외지인 방문객의 편도 이동 거리. 방문객 설문(거리 구간)으로 덮는다. |
|
transport.car_share.regional | 0.65 (0.5~0.86) 비율 | 추정 | 자비스 추정(C2, 2026-11-07) — 국내 근거를 찾지 못해 넓은 범위로 둔다. 사후 실측·설문으로 덮는다. 지방 중소도시 지역민 승용차 분담률(도보 제외). 경기도 62.4%(공식)와 외곽… |
|
transport.outsider_car_share.metro | 0.45 (0.3~0.6) 비율 | 추정 | 자비스 추정(C2, 2026-11-07) — 국내 근거를 찾지 못해 넓은 범위로 둔다. 사후 실측·설문으로 덮는다. 외지인의 승용차 이용 비율. 나머지는 철도·고속버스로 나눈다. | |
transport.outsider_car_share.suburban | 0.6 (0.45~0.75) 비율 | 추정 | 자비스 추정(C2, 2026-11-07) — 국내 근거를 찾지 못해 넓은 범위로 둔다. 사후 실측·설문으로 덮는다. 외지인의 승용차 이용 비율. 나머지는 철도·고속버스로 나눈다. |
|
transport.outsider_car_share.regional | 0.79 (0.79~0.845) 비율 | 국내 근거 | 2023 군산시간여행축제 조사평가 p.17 (2023) — 전체 응답자 자가용 79.0%(대중교통 11.4, 셔틀 1.6, 도보 5.7, 자전거 1.9) — 현지인 포함 값. high=2025 국민… 원문 |
|
transport.outsider_car_share.remote | 0.85 (0.79~0.9) 비율 | 국내 근거 | 2024 국민여행조사(문화체육관광부·한국문화관광연구원, 국가승인통계) 분석편 https://datalab.visitkorea.or.kr/site/portal/ex/bbs/View.do?cbIdx=1… 원문 |
|
transport.outsider_rail_of_public | 0.37 (0.26~0.49) 비율 | 국내 근거 | 2024 국민여행조사(문화체육관광부·한국문화관광연구원, 국가승인통계) 분석편 https://datalab.visitkorea.or.kr/site/portal/ex/bbs/View.do?cbIdx=1… 원문 |
|
transport.air_rf_multiplier | 1.69 (1.69~1.693) 배수(비CO2 포함 ÷ 제외) | 해외 근거 | 영국 DESNZ 2025 항공 With RF ÷ Without RF — 국제선 평균 0.14253/0.0842 = 1.693, 단거리 1.691, 장거리 1.690 (https://assets.pu… 원문 |
|
transport.express_bus_pkm | 0.0286 (0.0208~0.0421) kgCO2e/인·km | 국내 근거 | 산정: 2021년 승인 국가 온실가스 배출계수 도로수송 CO2 속도식(KTDB View-T 통행지표 설명자료 v3.0, 2026.10, https://viewt.ktdb.go.kr/cong/pdf/… 원문 | — |
transport.city_bus_pkm | 0.0826 (0.0502~0.158) kgCO2e/인·km | 국내 근거 | 산정: 2021년 승인 국가 배출계수 CO2 속도식(KTDB View-T 설명자료 v3.0, 2026.10) 시내버스 CNG 20km/h=1,161g/km ÷ KTDB 2021 시내·마을·광역버스 … | — |
transport.ktx_pkm | 0.0309 (0.0304~0.0431) kgCO2e/인·km | 국내 근거 | 산정: 국토부 KOTEMS 차종별 철도 배출량 중 SRT 2019년 166,806tCO2eq(https://www.kotems.or.kr) ÷ 국토부·KRIC 철도통계 SRT 2019년 여객 인거리… 원문 | — |
transport.rail_pkm | 0.0302 (0.0285~0.0508) kgCO2e/인·km | 국내 근거 | 산정: KOTEMS 2019 일반·고속철도 'KTX 및 전기기관차 등' 728,488t − 화물 전력분 100,670t + 여객 경유 85,387t = 713,204t ÷ KRIC 2019 KTX+… | — |
transport.subway_pkm | 0.0245 (0.018~0.0381) kgCO2e/인·km | 국내 근거 | 산정: KOTEMS 2023 도시철도 운영기관(코레일 제외 12곳) 배출량 ÷ 수송인원 = 332.5gCO2eq/인 ÷ 서울시 교통카드 2019 지하철 1회 평균 이동거리 13.6km(서울시 미디어… | — |
transport.domestic_air_pkm | 0.142 (0.125~0.152) kgCO2e/인·km | 국내 근거 | 국토부 KOTEMS 항공 여객수송량 온실가스 원단위(출처 표기: (N-1)년도 교통물류부문 온실가스 배출량 조사 보고서) 국내선 2023년 14,211.29gCO2eq/100인-km = 142.1g… | — |
transport.intl_air_pkm | 0.0842 (0.0756~0.0904) kgCO2e/인·km | 해외 근거 | 국내 공식값 없음. 영국 DESNZ 2025 GHG conversion factors(2025.6, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6846b6e… 원문 | — |
transport.truck_vkm.t1 | 0.3924 (0.2755~0.4362) kgCO2e/차량·km | 국내 근거 | 산정: 2023년도 에너지총조사(2022년 기준) 부록 1-2-3 육상화물운송업(영업용, 경유) 1톤 이하 연료경제 6.67 km/ℓ(주행 6,319,599.1천km ÷ 경유 947,482.7㎘) … 원문 | — |
transport.truck_vkm.t2_5 | 0.4413 (0.3443~0.5131) kgCO2e/차량·km | 국내 근거 | 산정: 2023년도 에너지총조사(2022년 기준) 육상화물운송업(영업용) 1.1~2.9톤 6.44 km/ℓ와 3.0~4.9톤 5.42 km/ℓ의 평균 5.93 km/ℓ × 경유 2.617 kgCO2… 원문 | — |
transport.truck_vkm.t5 | 0.4985 (0.4938~0.6383) kgCO2e/차량·km | 국내 근거 | 산정: 2023년도 에너지총조사(2022년 기준) 육상화물운송업(영업용) 5.0~7.9톤 5.25 km/ℓ × 경유 2.617 kgCO2e/L. 하한 = 같은 보고서 요약표 <표 Ⅳ-41> 영업용 … 원문 | — |
transport.truck_vkm.t11 | 0.6352 (0.6352~0.9024) kgCO2e/차량·km | 국내 근거 | 산정: 2023년도 에너지총조사(2022년 기준) 육상화물운송업(영업용) 10.0~11.9톤 4.12 km/ℓ × 경유 2.617 kgCO2e/L(11톤 윙바디 대표값). 상한 = 관·자가용 경유 … 원문 | — |
transport.truck_vkm.van | 0.2814 (0.2814~0.2908) kgCO2e/차량·km | 국내 근거 | 산정: 2023년도 에너지총조사(2022년 기준) 관·자가용 경유 승합 15인 이하 연료경제 9.3 km/ℓ(부록 2-2-2) × 경유 2.617 kgCO2e/L. 상한 = 같은 구분 2019년 9… 원문 | — |
transport.freight_air_tkm | 0.5313 (0.5313~0.7554) kgCO2e/톤·km | 해외 근거 | 국내 공식값 없음. 영국 DESNZ 2025 GHG conversion factors(2025.6.10) flat file: Freighting goods > Freight flights > Int… 원문 | — |
transport.freight_sea_tkm | 0.01612 (0.00353~0.03675) kgCO2e/톤·km | 해외 근거 | 국내 공식값 없음. DESNZ 2025 flat file: Freighting goods > Cargo ship > Container ship > Average = 0.01612 kgCO2e/ton… 원문 | — |
| 계수 | 값 (범위) | 등급 | 근거 | 병기 — 해외·다른 기준 |
|---|---|---|---|---|
visitor.repeat_ratio | 1.3 (1~1.8) 연인원/실인원 | 추정 | 자비스 추정(C2, 2026-11-07) — 국내 근거를 찾지 못해 넓은 범위로 둔다. 사후 실측·설문으로 덮는다. 여러 날 행사에서 1인 평균 방문 일수. 1일 행사는 엔진이 1로 둔다. |
|
visitor.outsider_share.metro | 0.25 (0.13~0.45) 비율 | 국내 근거 | 서울 축제 현장 설문 2개 연도(서울문화재단 축제 평가, n=3,691·15,559) 0.24, 2015 문화관광축제 종합평가(문체부) 광역시 6개 중앙값 0.29, 인천 2014 0.40. 광역 … |
|
visitor.outsider_share.suburban | 0.5 (0.3~0.8) 비율 | 추정 | 자비스 추정(C2, 2026-11-07) — 국내 근거를 찾지 못해 넓은 범위로 둔다. 사후 실측·설문으로 덮는다. 개최 시·군 밖 거주 방문객 비율. 지역 축제는 외지인 비중이 높다는 일반 관찰에… | |
visitor.outsider_share.regional | 0.558 (0.451~0.7) 비율 | 국내 근거 | 한국관광공사 2025 문화관광축제 빅데이터 분석(한국경제 인용) (2025) — 외지인 798만(55.8%)·현지인 622만(43.5%)·외국인 10.9만(0.8%), 이동통신 기반(시군구 외 거주… 원문 |
|
visitor.outsider_share.remote | 0.7 (0.5~0.9) 비율 | 추정 | 자비스 추정(C2, 2026-11-07) — 국내 근거를 찾지 못해 넓은 범위로 둔다. 사후 실측·설문으로 덮는다. 개최 시·군 밖 거주 방문객 비율. 지역 축제는 외지인 비중이 높다는 일반 관찰에… | |
visitor.overnight_share.metro | 0.22 (0.15~0.55) 비율 | 국내 근거 | 2024 국민여행조사(문화체육관광부·한국문화관광연구원, 국가승인통계) 분석편 https://datalab.visitkorea.or.kr/site/portal/ex/bbs/View.do?cbIdx=1… 원문 |
|
visitor.overnight_share.suburban | 0.15 (0.1~0.25) 비율 | 국내 근거 | 2024 국민여행조사(문화체육관광부·한국문화관광연구원, 국가승인통계) 분석편 https://datalab.visitkorea.or.kr/site/portal/ex/bbs/View.do?cbIdx=1… 원문 |
|
visitor.overnight_share.regional | 0.42 (0.24~0.58) 비율 | 국내 근거 | 외지인 중 숙박한 비율 — 2024 국민여행조사(문화체육관광부·한국문화관광연구원, 국가승인통계) 분석편 https://datalab.visitkorea.or.kr/site/portal/ex/bbs/… 원문 | |
visitor.overnight_share.remote | 0.45 (0.35~0.65) 비율 | 국내 근거 | 2024 국민여행조사(문화체육관광부·한국문화관광연구원, 국가승인통계) 분석편 https://datalab.visitkorea.or.kr/site/portal/ex/bbs/View.do?cbIdx=1… 원문 |
|
| 계수 | 값 (범위) | 등급 | 근거 | 병기 — 해외·다른 기준 |
|---|---|---|---|---|
staff.per_1000_daily_visitors | 15 (8~30) 명/일 방문객 1천 명 | 추정 | 자비스 추정(C2, 2026-11-07) — 국내 근거를 찾지 못해 넓은 범위로 둔다. 사후 실측·설문으로 덮는다. 운영 인력·출연진 규모. 실측 명단이 있으면 staff 입력으로 덮는다. |
|
| 계수 | 값 (범위) | 등급 | 근거 | 병기 — 해외·다른 기준 |
|---|---|---|---|---|
stay.nights_per_stay | 1.33 (1~1.6) 박 | 국내 근거 | 2024 국민여행조사(문화체육관광부·한국문화관광연구원, 국가승인통계) 분석편 https://datalab.visitkorea.or.kr/site/portal/ex/bbs/View.do?cbIdx=1… 원문 | |
stay.persons_per_room | 2.2 (1.8~2.8) 명/객실 | 추정 | 자비스 추정(C2, 2026-11-07) — 국내 근거를 찾지 못해 넓은 범위로 둔다. 사후 실측·설문으로 덮는다. 객실당 투숙 인원. | — |
stay.mix_hotel | 0.3 (0.074~0.578) 비율 | 국내 근거 | 유료 숙박(가족·친지집 제외) 중 호텔 비중 — 2024 국민여행조사(국가승인통계) 표 2-1-29 관광 숙박 박수 호텔 26,847 ÷ 가족/친지집 제외 9개 유형 104,707천박 = 0.256… | |
stay.mix_motel | 0.15 (0.05~0.41) 비율 | 국내 근거 | 유료 숙박 중 모텔·여관 비중 — 2024 국민여행조사(문화체육관광부·한국문화관광연구원, 국가승인통계) 분석편 https://datalab.visitkorea.or.kr/site/portal/ex/… 원문 | |
stay.pension_night | 25.25 (11.83~45.09) kgCO2e/객실·박 | 국내 근거 | CHSB 2025 Korea Limited Service(대리값) (2025) — 펜션 국내 공개 원단위 미발견 → 같은 대리값. 독채·취사형이라 편차 큼 [국내 펜션 원단위 없음 — CHSB 한국… 원문 | — |
stay.onsite_kwh_unit_day.cabin | 10.2 (6~19.4) kWh/동·일 | 추정 | 자비스 추정(2026-11-12 Carbon Tools v1.3) — 에너지총조사 숙박 원단위 149.3 kWh/㎡·년(stay.onsite_kwh_m2_year) × 캐빈 1동 25㎡(가정, 20… | — |
stay.hotel_night | 31.58 (11.83~103.96) kgCO2e/객실·박 | 국내 근거 | Cornell CHSB 2025 Index (2023 데이터) M1 HCMI per occupied room — Korea NonResort(n=38) (2025) — 평균 40.79·중앙 31.5… 원문 | |
stay.motel_night | 25.25 (11.83~45.09) kgCO2e/객실·박 | 국내 근거 | CHSB 2025 Korea Limited Service(대리값) (2025) — 모텔·여관 국내 실측 없음 → 리미티드 서비스 호텔로 대리. CHSB 2026 Limited 23.83 [국내 모텔… 원문 | — |
stay.friends_share | 0.225 (0.213~0.383) 비율(숙박 박 중) | 국내 근거 | 숙박한 외지인의 박 중 가족·친지 집 비중(객실 배출 0) — 2024 국민여행조사(문화체육관광부·한국문화관광연구원, 국가승인통계) 분석편 https://datalab.visitkorea.or.kr… 원문 | — |
stay.onsite_kwh_m2_year | 149.3 (109~214.5) kWh/㎡·년 | 국내 근거 | 산업통상자원부·에너지경제연구원·한국에너지공단 「2023년도 에너지총조사 보고서(2022년 기준)」(국가승인통계 제115005호) 본문 p.173 <표 Ⅳ-68> 건물용도별 연면적당 에너지소비량 숙박… 원문 | — |
| 계수 | 값 (범위) | 등급 | 근거 | 병기 — 해외·다른 기준 |
|---|---|---|---|---|
energy.outdoor_kwh_per_attendee_day | 0.375 (0.195~1.05) kWh/인·일 | 해외 근거 | Deutscher Schaustellerbund (DSBV), 'Volksfeste sind Energiesparer', p.2 (2022) — Oldenburger Kramermarkt: abou… 원문 |
|
energy.indoor_kwh_per_attendee_day | 4 (2~8) kWh/인·일 | 추정 | 컨벤션 공조·조명 추정 | — |
energy.diesel_kwh_per_l | 2.1 (1.9~3) kWh/L | 해외 근거 | AGF 'Festival insights across 4 continents' (2025 data, 24 festivals) (2025) — Stated: 'The average generator … 원문 |
|
energy.diesel_kg_per_l | 2.566 (2.462~2.622) kgCO2e/L | 국내 근거 | 기후에너지환경부 고시 제2025-64호(2025-04-11) 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」 별표12 경유 순발열량 35.2 MJ/L × 국가고유 CO2 73,200 k… 원문 | — |
energy.grid_kg_per_kwh | 0.4173 (0.3996~0.433) kgCO2e/kWh | 국내 근거 | 온실가스종합정보센터 「2025년 승인 국가 온실가스 배출·흡수계수」(2025-12-18 공고, 국가 온실가스 통계 관리위원회 확정)의 2023년 소비단 CO2-eq 전력배출계수 0.4173 tCO2… 원문 | — |
energy.generator_share.outdoor | 0.7 (0.3~0.95) 비율 | 해외 근거 | AGF 'Festival insights across 4 continents' (2026 blog, 2025 data, 24 festivals in 12 countries) (2025) — Stat… 원문 |
|
energy.generator_share.mixed | 0.4 (0.2~0.6) 비율 | 추정 | 실내외 혼합 행사 발전기 비중 추정 | — |
energy.indoor_kwh_per_attendee_day.meeting | 3.62 (1.21~10.77) kWh/인·일 | 국내 근거 | EXCO 2022 Sustainability Report (㈜엑스코), p.10 energy table + p.4 company profile (2019) — Derived: 9,050.81 MWh… 원문 | |
energy.indoor_kwh_per_attendee_day.exhibition | 3.62 (0.85~12.5) kWh/인·일 | 국내 근거 | EXCO 2022 Sustainability Report (㈜엑스코), p.10 energy table + p.4 company profile (2019) — Derived: 9,050.81 MWh… 원문 |
|
energy.indoor_kwh_per_attendee_day.performance | 0.56 (0.3~3.62) kWh/인·일 | 해외 근거 | Johan Cruijff ArenA Impact Report 2024 (concert day) — PROXY ONLY (2024) — No cinema or theatre per-attendee s… 원문 | |
energy.indoor_kwh_per_attendee_day.sports | 0.59 (0.3~1.5) kWh/인·일 | 해외 근거 | Johan Cruijff ArenA Impact Report 2024, 'Clean energy generation, smart consumption' (2024) — Derived: match d… 원문 |
|
energy.kwh_per_m2_year.exhibition | 67.2 (40.2~92.2) kWh/㎡·년 (전기만) | 국내 근거 | 산업통상자원부·에너지경제연구원·한국에너지공단 「2023년도 에너지총조사 보고서(2022년 기준)」(국가승인통계 제115005호, 2024.12) <표 Ⅳ-68> 건물용도별 연면적당 에너지소비량: 문… 원문 | — |
energy.kwh_per_m2_year.performance | 67.2 (40.2~92.2) kWh/㎡·년 (전기만) | 국내 근거 | 공연장은 건축법 시행령 별표1상 문화 및 집회시설에 속하므로 위 convention 행과 같은 2023년도 에너지총조사(2022년 기준) <표 Ⅳ-68> 문화 및 집회시설 전기 57.8 Mcal/㎡… 원문 | — |
energy.kwh_per_m2_year.sports | 67.2 (40.2~92.2) kWh/㎡·년 (전기만) | 국내 근거 | 관람석이 있는 실내 경기장(관람장)은 건축법상 문화 및 집회시설에 속해 2023년도 에너지총조사(2022년 기준) 문화 및 집회시설 전기 67.2 kWh/㎡를 대리값으로 씀. 운동시설(관람석 1,0… 원문 | — |
energy.kwh_per_m2_year.meeting | 76.4 (51.6~121.8) kWh/㎡·년 (전기만) | 국내 근거 | 2023년도 에너지총조사(2022년 기준) <표 Ⅳ-68> 업무시설 합계 98.4 Mcal/㎡ 중 전기 65.7 Mcal/㎡ = 76.4 kWh/㎡(부록 2-3 일반전기 76.1 kWh·심야 12.… 원문 | — |
| 계수 | 값 (범위) | 등급 | 근거 | 병기 — 해외·다른 기준 |
|---|---|---|---|---|
fuel.lpg_kg_per_vendor_day | 6 (3~11) kg/곳·일 | 추정 | 자비스 추정(국내 보도 사례로 좁힘, Carbon Tools v1.0) — 붕어빵 노점 2.9~6.7·옥수수 가게 10·두부 가게 11.4 kg/일(20kg 통 사용 주기), 정격 LPG 튀김기 5… | |
fuel.gasoline_kg_per_l | 2.262 (2.198~2.268) kgCO2e/L | 국내 근거 | 기후에너지환경부 고시 제2025-64호 지침 별표12 휘발유 순발열량 30.4 MJ/L × 국가고유 CO2 71,600 kg/TJ(이동연소에는 산화계수 없음)와 별표6 이동연소(도로) 표-4 CH4… 원문 | — |
fuel.diesel_mobile_kg_per_l | 2.617 (2.517~2.654) kgCO2e/L | 국내 근거 | 기후에너지환경부 고시 제2025-64호 지침 별표12 경유 35.2 MJ/L × 국가고유 CO2 73,200 kg/TJ와 별표6 이동연소(도로) 표-4 CH4 3.9·N2O 3.9 kg/TJ를 AR… 원문 | — |
fuel.lpg_kg_per_kg | 2.984 (2.928~3.021) kgCO2e/kg | 국내 근거 | 기후에너지환경부 고시 제2025-64호 지침 별표12 프로판(LPG1호) 순발열량 46.3 MJ/kg × 국가고유 CO2 64,600 kg/TJ × 산화계수 0.995(별표6 기체연료 Tier2)와… 원문 | — |
fuel.lng_kg_per_m3 | 2.178 (2.154~2.188) kgCO2e/Nm3 | 국내 근거 | 기후에너지환경부 고시 제2025-64호 지침 별표12 도시가스(LNG) 순발열량 38.9 MJ/Nm3(0℃·1기압) × CO2 56,100 kg/TJ × 산화계수 0.995와 별표10 상업·공공 C… 원문 | — |
| 계수 | 값 (범위) | 등급 | 근거 | 병기 — 해외·다른 기준 |
|---|---|---|---|---|
fnb.meal_meat | 1.416 (0.901~1.416) kgCO2e/식 | 국내 근거 | Park 외(2020) JAST 62(1):64-73 표1, 국립농업과학원 한국 권장식단의 육류 포함 끼니(제육볶음 저녁 1,416 g, 소고기미역국·조기구이 아침 901 g). 원자료는 농업기술실… 원문 |
|
fnb.meal_plant | 0.883 (0.632~1.176) kgCO2e/식 | 국내 근거 | Park 외(2020) JAST 표1, 동물성 식품을 뺀 비건 식단 하루 2,649 g을 3끼로 나눈 평균(끼니별 범위 632~1,176 g). 원자료는 농업기술실용화재단 2012·환경부 2010,… 원문 |
|
fnb.meat_share | 0.9 (0.8~0.95) 비율 | 추정 | 별도 조치 없을 때 육류 메뉴 비중 추정 | — |
fnb.surplus_rate | 0.1 (0.05~0.15) 비율 | 추정 | 제공 식수 대비 추가 준비분(잉여) 비율 추정 — 잉여 식수 = 제공 식수 × 이 값 | — |
fnb.meal_kg | 0.4 (0.3~0.5) kg/식 | 추정 | 한 끼 음식 무게 추정(잉여 폐기량 환산용) | — |
